Đặc điểm khối căn song song chính xác:
Vật liệu của khối căn song song chính xác sử dụng là S50C
Xử lý nhiệt: Xử lý nhiệt HRC47 tới 53
● Được thiết kế với độ cao có tính tới độ sâu kẹp của ê-tô
● Khối căn thấp phù hợp cho gia công lỗ xuyên gần mặt kết thúc phôi (đặc biệt khối căn bậc)
● 1 bộ có 2 cái (chênh lệch trong các cặp đánh dấu: 0.01).
Thông số kỹ thuật khối căn song song chính xác:
Kích thước chung | UP (không căn bậc) | UPS (có căn bậc) | |||||||||
A | B | C | Mã số | Mã hàng | Trọng lượng | (kg) | Mã số | Mã hàng | D | E | Trọng lượng |
160 | 30 | 8 | 55665 | UP1630 | 0.60 | 55688 | UPS1630 | 3 | 10 | 0.47 | |
160 | 35 | 8 | 55666 | UP1635 | 0.70 | 55689 | UPS1635 | 3 | 10 | 0.58 | |
160 | 40 | 8 | 55667 | UP1640 | 0.80 | 55690 | UPS1640 | 3 | 10 | 0.67 | |
160 | 45 | 8 | 55668 | UP1645 | 0.90 | 55691 | UPS1645 | 3 | 10 | 0.77 | |
160 | 50 | 8 | 55669 | UP1650 | 1.00 | 55692 | UPS1650 | 3 | 10 | 0.87 | |
160 | 51 | 8 | 55670 | UP1651 | 01.03 | 55693 | UPS1651 | 3 | 10 | 0.90 | |
160 | 52 | 8 | 55671 | UP1652 | 01.05 | 55694 | UPS1652 | 3 | 10 | 0.92 | |
160 | 53 | 8 | 55672 | UP1653 | 01.07 | 55695 | UPS1653 | 3 | 10 | 0.94 | |
160 | 54 | 8 | 55673 | UP1654 | 01.09 | 55696 | UPS1654 | 3 | 10 | 0.96 | |
160 | 55 | 8 | 55674 | UP1655 | 1.10 | 55697 | UPS1655 | 3 | 10 | 0.97 | |
160 | 56 | 8 | 55675 | UP1656 | 1.13 | 55698 | UPS1656 | 3 | 10 | 01.02 | |
160 | 57 | 8 | 55676 | UP1657 | 1.15 | 55699 | UPS1657 | 3 | 10 | 01.03 | |
200 | 40 | 8 | 55677 | UP2140 | 01.06 | 55700 | UPS2140 | 3 | 10 | 0.90 | |
200 | 45 | 8 | 55678 | UP2145 | 1.19 | 55701 | UPS2145 | 3 | 10 | 01.03 | |
200 | 50 | 8 | 55679 | UP2150 | 1.32 | 55702 | UPS2150 | 3 | 10 | 1.15 | |
200 | 55 | 8 | 55680 | UP2155 | 1.46 | 55703 | UPS2155 | 3 | 10 | 1.30 | |
200 | 60 | 8 | 55681 | UP2160 | 1.60 | 55704 | UPS2160 | 3 | 10 | 1.44 | |
200 | 61 | 8 | 55682 | UP2161 | 1.62 | 55705 | UPS2161 | 3 | 10 | 1.46 | |
200 | 62 | 8 | 55683 | UP2162 | 1.65 | 55706 | UPS2162 | 3 | 10 | 1.49 | |
200 | 63 | 8 | 55684 | UP2163 | 1.67 | 55707 | UPS2163 | 3 | 10 | 1.50 | |
200 | 64 | 8 | 55685 | UP2164 | 1.70 | 55708 | UPS2164 | 3 | 10 | 1.54 | |
200 | 65 | 8 | 55686 | UP2165 | 1.73 | 55709 | UPS2165 | 3 | 10 | 1.56 | |
200 | 67 | 8 | 55687 | UP2167 | 1.78 | 55710 | UPS2167 | 3 | 10 | 1.62 |
Ví dụ khi sử dụng;
Nếu bạn đang cần mua sản phẩm Ê-tô Máy Chính Xác Lực Kẹp Lớn Loại L thì đừng bỏ qua Vietweld nhé. Chúng tôi là đại lý chính thức tại Thị trường Việt Nam cho thương hiệu NABEYA ERON nơi sản xuất ra dòng Ê – Tô này.
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VIETWELD
VPGD: Số 38, Ngõ 44, Phạm Thận Duật, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: vietweld@gmail.com
Website: https://vietweld.vn/
Điện thoại/Fax: 024 – 62873278
Di động/Zalo/Wechat: 0915933363
CHI NHÁNH TẠI HẢI PHÒNG
Địa chỉ: 6A Đường An Dương 2, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Hải Phòng
Email: vietweld@gmail.com
Di động/Zalo/Wechat: 0915933363