TIỆN ÍCH VÀ ỨNG DỤNG
– Thay đổi bép cắt thông minh
– Hệ thống loại bỏ vảy bép cắt thông minh
– Điều chỉnh và đo lường khoảng cách tiêu cự tự động
– Hệ thống tự động bù trừ khoảng cách tiêu cự thay đổi do sự nhiễm bẩn ống kính gây ra
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | STX 612 MK III | |
| Kích thước bàn phôi | mm | 2000×4000 |
| Chiều dày cắt tối đa | mm | 25 (4Kw) |
| Chiều cao bàn phôi | mm | |
| Công suất cắt liên tục | Kw | 2.5/4.0 |
| Hành trình các trục | mm | 4190/2020/150 |
| Tốc độ cắt lớn nhất | m/ph | |
| Độ chính xác định vị trục X/Y | mm | ±0.01/500 |
| Độ chính xác định vị trục Z | mm | ±0.01/100 |
| Diện tích mặt sàn Yêu cầu | mm | |
| Trọng lượng máy | Kg | 20700 |
