TIỆN ÍCH VÀ ỨNG DỤNG
– Hồ quang tập chung đạt được với tần số dòng AC ra cao.
– Đạt hiệu quả cao trong các ứng dụng trên tấm mỏng các hợp kim nhôm với tần số đầu ra AC thấp.
– Áp ụng nhiều kiểu hàn khác nhau như hàn TIG hỗn hợp, hàn TIG tiêu chuẩn AC, hàn TIG mỏng AC, hàn TIG cứng AC, TIG DC.
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | YC-300WY4 | ||
| Kiểu điều khiển | IGTB Inverter | ||
| Công suất định mức | KVA/KW | 10.5/9 (TIG DC)1.5/10(TIG AC) | |
| Điện áp không tải DC | Khi có bộ chống chập điện | V | 14 |
| Khi không có bộ chống chập điện | 63 | ||
| Điện áp không tải AC | V | 63 | |
| Dòng điện ra định mức DC | A | 4 – 300 (TIG)4 – 250 (hàn tay) | |
| Dòng điện ra định mức AC | A | 10 – 300 (TIG kết hợp, TIG AC tiêu chuẩn)20 – 300 TIG AC cứng
10 – 200 TIG AC mềm |
|
| Điện áp ra DC | V | 4 – 400 (TIG)20 – 400 (Hồ quang tay) | |
| Điện áp ra AC | V | 10.4 – 22 TIG kết hợp10.4 – 21 TIG AC tiêu chuẩn
10.8 – 22 TIG AC cứng 10.4 – 18 TIG AC mềm |
|
| Xung hàn | % | 15 – 85 | |
| Thời gian tăng dòng | S | 0 hoặc 0.1 – 5 | |
| Thời gian hạ dòng | S | 0 hoặc 0.1 – 10 | |
| Kích thước | mm | 380x530x730 | |
| Trọng lượng | Kg | 42 | |
