Chúng tôi chuyên cung cấp đầy đủ các loại lưỡi cưa vòng cho máy cưa vòng của hãng Chenlong. Với các kích thước và yêu cầu cắt vật liệu khác nhau, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực gia công và yêu cầu cụ thể của khách hàng
Dưới đây là các kích thước lưỡi cưa vòng chúng tôi cung cấp cho khách hàng sử dụng máy cưa vòng Chenlong
Tên máy, model máy | Kích thước lưỡi cưa vòng |
CS-280I | 27×0.9×3505 |
CS-280II | 27×0.9×3505 |
CS-220 | 27×0.9×3045 |
CS-380 | 34×1.1×4115 |
CH-280 | 27×0.9×3620 |
CH-300 | 34×1.1×4180 |
CH-350 | 34×1.1×4250 |
CH-400 | 34×1.1×4650 |
CH-4060 | 41×1.25×4870 |
CH-4070 | 41×1.25×5080 |
CH-500 | 41×1.25×5450 |
CH-550 | 41×1.25×6860 |
CH-800 | 67×1.6×8820 |
CH-80130 | 67×1.6×9860 |
CH-1000 | 67×1.6×9820 |
CH-1200 | 67×1.6×10800 |
CH-1300 | 67×1.6×11180 |
CH-1600 | 80×1.6×15380 |
CH-1800 | 80×1.6×17000 |
CH-2500 | 80×1.6×21000 |
CH-280HA | 27×0.9×4110 |
CH-360HA | 34×1.1×4420 |
CH-460HA | 41×1.3×5450 |
CH-560HA | 41×1.3×6200 |
CS-380HA | 27×0.9×3505 |
CS-330HB | 34×1.1×4240 |
GZ-4228 | 27×0.9×3620 |
GZ-4230 | 34×1.1×4115 |
GZ-4233 | 34×1.1×4115 |
GZ-4240 | 34×1.3×4650 |
GZ-4250 | 41×1.3×5450 |
CH-7065HA | 54×1.6×8160 |
G4260x120 | 41×1.25×6820 |
GZK4240 | 0.7x38x3880 |
CH-300S | 27×0.9×3650 |
CS-280S | 34×1.1×3860 |
CH-300SA | 34×1.1×4420 |
CH-400SA | 41×1.25×5590 |
CH-600SA | 41×1.3×8950 |
CV-2535 | |
CV-4070 | |
CV-5080 | |
CV-1535 | |
G5350 | |
CV-100150 | |
G5480/260 | |
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VIETWELD
VPGD: Số 38, Ngõ 44, Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Email:vietweld@gmail.com
Website:http://vietweld.vn
Di động: 0915933363
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Số 259 đường Hùng Vương, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng
Email:vietweld@gmail.com
Điện thoại:0915933363